Dussehra and Diwali festivals Special Trains 2017 – North Central Railway
Dussehra and Diwali festivals Special Trains 2017 – North Central Railway
Operation of special trains on Dussehra / Diwali festivals .
उत्तर मध्य रेलवे
प्रधान कार्यालय
जनसम्पर्क विभाग
इलाहाबाद।
संख्या:11पीआर/09/2017प्रेस विज्ञप्तिदिनांक:07.09.2017
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दशहरा/दीवाली पर्वों के उपलक्ष्य पर विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है । जिसका विवरण निम्नवत है –
1.02597/02598 गोरखपुर-मुम्बई सीएसटी जनसाधारण सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष गाड़ी –
गोरखपुर से- 02597,प्रति शनिवार, दिनांक 09.09.17से 28.10.17तक = 08फेरे
मुंबई सीएसटी से- 02598, प्रतिरविवार, दिनांक 10.09.17 से 29.10.17 तक= 08 फेरे
गाड़ी संरचना–सामान्य–20, एसएलआर/डी–02=22डिब्बे
समय व ठहराव –
02597 गोरखपुर-मुम्बई | स्टेशन | 02598 मुम्बई–गोरखपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 0825 | गोरखपुर | 1845 | — |
0904 | 0906 | खलीलाबाद | 1727 | 1729 |
0930 | 0935 | बस्ती | 1655 | 1700 |
1055 | 1100 | गोंडा | 1545 | 1550 |
1325 | 1335 | लखनऊ | 1315 | 1325 |
1505 | 1515 | कानपुर | 1130 | 1140 |
1710 | 1712 | ऊरई | 0908 | 0910 |
1855 | 1905 | झांसी | 0725 | 0735 |
2310 | 2320 | भोपाल | 0330 | 0340 |
0100 | 0110 | इटारसी | 0135 | 0145 |
0520 | 0525 | भुसावल | 2045 | 2055 |
1057 | 1100 | कल्याण | 1508 | 1510 |
1215 | — | मुम्बई छशि(ट) | — | 1420 |
2.04865/04866भगत की कोठी-पटना (साप्ताहिक) विशेष गाड़ी –
भगत की कोठी से–17.10.17, 21.10.17 व 24.10.17 = 03 फेरे
पटना से– 20.10.17, 23.10.17 व 28.10.17 = 03 फेरे
गाड़ी संरचना–सामान्य–18, एसएलआर/डी-02=20डिब्बे,
समय व ठहराव –
04865 भगत की कोठी-पटना | स्टेशन | 04866पटना-भगत की कोठी | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 2100 | भगत की कोठी | 1100 | — |
2110 | 2125 | जोधपुर | 1010 | 1025 |
2225 | 2227 | गोटन | 0750 | 0752 |
2257 | 2302 | मेत्रा रोड जं. | 0730 | 0733 |
2337 | 2340 | देगाना जं. | 0629 | 0632 |
0023 | 0026 | मकराना जं. | 0544 | 0547 |
0049 | 0051 | कुचमन सिटी | 0519 | 0521 |
0250 | 0252 | फुलेरा | 0438 | 0440 |
0345 | 0355 | जयपुर | 0325 | 0335 |
0405 | 0407 | गांधीनगर जयपुर | 0233 | 0235 |
0446 | 0448 | दौसा | 0141 | 0143 |
0518 | 0520 | बांदीकुई | 0040 | 0042 |
0835 | 0900 | आगरा फोर्ट | 2040 | 2105 |
1005 | 1010 | टूंडला | 1935 | 1940 |
1355 | 1405 | कानपुर | 1535 | 1545 |
1700 | 1705 | इलाहाबाद | 1300 | 1305 |
2045 | 2055 | मुगलसराय | 1020 | 1030 |
2250 | 2255 | बक्सर | 0820 | 0822 |
0005 | 0007 | आरा | 0715 | 0717 |
0110 | 0112 | दानापुर | 0620 | 0622 |
0245 | — | पटना | — | 0600 |
3.09311/09312 इंदौर-कोलकाता एक्सप्रेस विशेष गाड़ी –
इंदौर से- 09311,प्रति रविवार, दिनांक 17.09.17से 01.10.17तक = 03फेरे
कोलकाता से – 09312, प्रतिमंगलवार, दिनांक 19.09.17 से 03.10.17 तक= 03 फेरे
गाड़ी संरचना–एसएलआर/डी–02,सामान्य श्रेणी –06,स्लीपर श्रेणी -06,
वातानुकूलितद्वितीय श्रेणी -01,वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -02=17डिब्बे
समय व ठहराव –
09311 इंदौर-कोलकाता | स्टेशन | 09312 कोलकाता-इंदौर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 1135 | इंदौर | 1520 | — |
1240 | 1242 | देवास | 1330 | 1332 |
1325 | 1350 | उज्जैन | 1225 | 1250 |
1522 | 1524 | शुजलपुर | 1018 | 1020 |
1650 | 1652 | बैरागढ़ | 0905 | 0907 |
1848 | 1850 | विदिशा | 0730 | 0732 |
2030 | 2035 | बीना | 0640 | 0645 |
2150 | 2155 | सागर | 0520 | 0522 |
2310 | 2312 | दमोह | 0420 | 0422 |
0245 | 0250 | कटनी | 0240 | 0245 |
0415 | 0425 | सतना | 0045 | 0055 |
0615 | 0617 | मानिकपुर | 2343 | 2345 |
0655 | 0657 | शंकरगढ़ | 2205 | 2207 |
0800 | 0805 | इलाहाबाद छिवकी | 2130 | 2135 |
0923 | 0925 | मिर्ज़ापुर | 2005 | 2007 |
1100 | 1110 | मुगलसराय | 1850 | 1900 |
1235 | 1237 | सासाराम | 1640 | 1642 |
1252 | 1254 | डेहरी ऑन सोन | 1620 | 1622 |
1425 | 1430 | गया | 1515 | 1520 |
1538 | 1540 | कोडरमा | 1348 | 1350 |
1720 | 1725 | गोमो | 1210 | 1215 |
1810 | 1815 | धनबाद | 1125 | 1130 |
1936 | 1938 | आसनसोल | 0958 | 1000 |
2015 | 2017 | दुर्गापुर | 0908 | 0910 |
2107 | 2109 | बर्धमान | 0807 | 0808 |
2245 | — | कोलकाता | — | 0600 |
04. 07091/07092 सिकंदराबाद-रक्सौल साप्ताहिक विशेष गाड़ी –
सिकंदराबाद से– 07091, प्रति मंगलवार, दिनांक–03.10.17 से 31.10.17 = 05 फेरे
रक्सौल से– 07092, प्रति शुक्रवार, दिनांक–06.10.17 से 03.11.17 = 05 फेरे
गाड़ी संरचना– एसएलआर–02,वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-01,वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-04,स्लीपर श्रेणी -12=19 डिब्बे
समय व ठहराव –
07091सिकंदराबाद-रक्सौल | स्टेशन | 07092रक्सौल-सिकंदराबाद | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 2140 | सिकंदराबाद | 0655 | — |
2330 | 2332 | काज़ीपेट | 0228 | 0230 |
0040 | 0042 | रामागुंडम | 0106 | 0108 |
0058 | 0100 | मंचेरियल | 0048 | 0050 |
0430 | 0440 | बल्लारशाह | 2315 | 2325 |
0635 | 0637 | सेवाग्राम | 2038 | 2040 |
0735 | 0745 | नागपुर | 1930 | 1940 |
1039 | 1040 | बैतूल | 1628 | 1630 |
1340 | 1400 | इटारसी | 1425 | 1450 |
1450 | 1452 | पिपरिया | 1238 | 1240 |
1715 | 1725 | जबलपुर | 1035 | 1045 |
1840 | 1845 | कटनी | 0850 | 0855 |
2025 | 2035 | सतना | 0725 | 0735 |
0100 | 0125 | इलाहाबाद | 0410 | 0440 |
0250 | 0252 | ज्ञानपुर | 0220 | 0222 |
0428 | 0430 | मडुआडीह | 0140 | 0142 |
0455 | 0505 | वाराणसी | 0110 | 0125 |
0540 | 0550 | मुगलसराय | 0020 | 0030 |
0708 | 0710 | बक्सर | 2214 | 2216 |
0812 | 0814 | आरा | 2125 | 2127 |
0910 | 0912 | दानापुर | 2055 | 2057 |
0950 | 1000 | पटना | 2030 | 2040 |
1045 | 1047 | बख्तियारपुर | 1928 | 1930 |
1118 | 1120 | मोकामा | 1853 | 1855 |
1210 | 1230 | बरौनी | 1755 | 1815 |
1323 | 1328 | समस्तीपुर | 1700 | 1705 |
1425 | 1430 | दरभंगा | 1600 | 1605 |
1600 | 1605 | सीतामढ़ी | 1438 | 1440 |
1645 | 1647 | बैरगनिआ | 1405 | 1407 |
1815 | — | रक्सौल | — | 1245 |
Source : http://www.ncr.indianrailways.gov.in
Leave a Reply