Southern Railway (SR) New Time Table 2023-24
Salient Features of New Time Table with effect 01st October, 2023
The comprehensive update to Southern Railway’s Time Table is scheduled to come into force on October 1, 2023.
In Southern Railway, this revision signifies a major leap in improving train timings and significant enhancement in the speed of Mail / Express trains. Dedicated maintenance works carried out in the zone, essential infrastructure improvements and track upgrades are poised to bring about faster and more efficient train journeys for passengers.
Key highlights in Southern Railway portion of South Zone Time Table:
- 11 New Trains have been introduced
- 2 Trains have been amalgamated and operated as a single service
- 8 trains have been extended
- Frequency of 2 trains has been Increased
- 34 Trains have been Speeded up
- Experimental Stoppages provided for 199 Express Trains at Various Stations
- 5 Pairs of Express Trains have been diverted
- Change in the days of Service of 1 Express Train
The major changes in timings of Mail / Express, Passenger trains as well as introduction of new trains, Diversion, provision of new stoppages, speeding up of trains, increase in frequency etc. which have been incorporated in new Time Table pertaining to Southern Railway is enclosed as Annexure – A.
ANNEXURE A
I. New Trains
The following 11 new trains have been introduced for the benefit of passengers as given below:
1.Train No.20643 / 20644 Chennai Central – Coimbatore – Chennai Central Vande Bharat Express (6 days a week) (w.e.f 08.04.2023).
2.Train No. 06627 / 06628 (76628 / 76627)Tiruturaipundi – Agastiampalli – Tiruturaipundi (5 days a week) DEMU Spl (Daily) (w.e.f 08.04.2023)
3.Train No.06629 / 06630 (76630 / 76629)Tiruturaipundi – Agastiampalli – Tiruturaipundi (5 days a week) DEMU Spl (Daily) (w.e.f 08.04.2023)
4.Train No.20683 / 20684 Tambaram – Sengottai – Tambaram Superfast Express introduced as Weekly w.e.f 08.04.2023. Operated as Tri – weekly w.e.f 01.06.2023.
5.Train No.20633 / 20634 Kasaragod – Thiruvananthapuram – Kasaragod Vande Bharat Express (6 days a Week) (via Kottayam) (w.e.f 25.04.2023)
6.Train No.20607 / 20608 Chennai Central – Mysuruore Vande Bharat Express (6 days a week) (w.e.f 12.11.2022)
7.Train No.20665 / 20666 Chennai Egmore – Tirunelveli Jn. – Chennai Egmore Vande Bharat Express (6 days a Week) (w.e.f 24.09.2023)
8.Train No.20677 / 20678 Chennai Central – Vijayawada – Chennai Central Vande Bharat Express (6 days a Week) (w.e.f 24.09.2023)
9.Train No.20631 / 20632 Kasaragod – Thiruvananthapuram – Kasaragod Vande Bharat Express (6 days a Week) (via Alappuzha) (w.e.f 24.09.2023)
10.Train No.16361 / 16362 Ernakulam – Velankanni (BW) Express (w.e.f 25.09.2023)
11.Train No.17421 / 17422 Tirupati – Kollam (BW) Express. – To be notified by Owning Railway.
II. Amalgamation and Extension of services:
For benefit of passengers and for improved operational efficiency, the following trains have been amalgamated and operated as one single train service as follows:
1.Amalgamation of Train No. 06413 / 06414 (old No. 56113 / 56114) Mayiladuthurai – Tiruchchirappalli – Mayiladuthurai Spl. and Train 06881 / 06882 (old No.76833 / 76834) Tiruchchirappalli– Karur – Tiruchchirappalli Spl. and Train No.06852 / 06851 (old Train No. 76801 / 76802) Karur – Salem – Karur DEMU Spl. to run as T. No. 16811 / 16812 Mayiladuthurai – Salem –Mayiladuthurai Express (Daily) (w.e.f: 28.08.2023)
2.Extension of Train No. 16328 / 16327 Guruvayur – Punalur – Guruvayur Express to Madurai by amalgamating with Train No. 06663 / 06503 (Regular No. 56733 / 56736) Madurai – Sengottai – Madurai Express Special and Train No.06659 / 06660 (Regular No. 56737 / 56738) Sengottai – Kollam – Sengottai Express Special. (With effect from 28.08.2023).
3.Train No. 16847 / 16848 Mayiladuthurai – Dindugal Express to Sengottai (with effect from 12.11.2022).
4.Train No. 20601 / 20602 Chennai Central – Madurai – Chennai Central (Tri – Weekly) Express to Bodinayakanur (w.e.f.16.06.23)
5.Train No. 06701 / 06702 Madurai – Teni Unreserved Express Special (Daily)to Bodinayakanur (with effect from 16.06.23)
6.Train No.16585 / 16586 SMAYILADUTHURAIT Bengaluru – Mangaluru Central Daily Express to Murdeshwar (with effect from 17.09.23)
7.Train No. 16343 / 16344 Thiruvananthapuram – Madurai Amrita Express to Rameswaram – To be notified later.
8.Train No. 16791 / 16792 Tirunelveli – Palakkad Palaruvi Express to Tuticorin – To be notified later.
9.Train No.20973 / 20974 Rameswaram – Ajmer Weekly Humsafar Express to Firozpur Cant. – To be notified by Originating Railway.
10.Train No.17643 / 17644 Kakinada Port – Chengalpattu Daily Express to Puducherry for 06 days a week –To be notified by the Owning Railway.
III. Increase in Frequency
1.Train No. 06009 / 06812, 06815 / 06816, 06817 / 06010 Mettupalayam – Coimbatore – Mettupalayam MEMU Spls from 6 days to daily (with effect from 11.12.2022).
- Train No. 22504 / 22503 (Old No. 15906 / 15905) Dibrugarh – Kanniyakumari – Dibrugarh Vivek Express Weekly to Bi – weekly (with effect from 22.11.2022) and to Four days a week (with effect from 07.05.2023
IV. Diversion of trains
For improved operational efficiency the following trains have been diverted:
I.Diversion of Train No.06442 Kollam – Ernakulam MEMU Express Special via Kottayam w.e.f 09.09.2023
II.Diversion of the following trains via Perambur skipping stoppage at Chennai Central:
1.Train No.12577 / 12578 Darbhanga – Mysururu – Darbhanga Weekly Express with effect from 02.01.2024
2.Train No.12551 / 12552 SMVT Bengaluru – Kamakhya – SMVT Bengaluru Weekly Express with effect from 03.01.2024
3.Train No.22351 / 22352 SMAYILADUTHURAIT Bengaluru – Patliputra Weekly Express with effect from 01.01.2024
III. Diversion of Train No. 17229 / 17230 Thiruvananthapuram – Secunderabad Sabari Express via SHORANUR ‘B’ Cabin bypassing Shoranur junction with stoppage at Wadakancheri w.e.f 01.01.2024.
V. Change in days of service:
S.No | Train Numbers | Existing Days | Revised Days | With effect from |
1 | 12007 / 12008 Dr MGR Chennai Central – Mysuru – Dr MGR Chennai Central Shatabdi Express | All days Except Wednesday | All days Except Thursday | 20.12.2023 |
VI. Stoppage of trains on experimental basis:
For the benefit of public the following trains have been provided experimental stoppage at the following stations as given below:
No | Train No. | Description | Station | With effect from |
1. | 16105 | Chennai Egmore – Tiruchendur Express | Papanasam | 03.12.22 |
2. | 16105 | Tiruchendur – Chennai Egmore Express | Papanasam | 03.12.22 |
3. | 22671 | Chennai Egmore – Madurai Tejas Express | Tambaram | 26.02.23 |
4. | 22672 | Madurai- Chennai Egmore Tejas Express | Tambaram | 26.02.23 |
5. | 16111 | Tirupati – Puducherry Express | Villianur | 04.04.23 |
6. | 16112 | Puducherry – Tirupati Express | Villianur | 04.04.23 |
7. | 16127 | Chennai Egmore – Guruvayur Express | Kodaikanal Road | 15.06.23 |
8. | 16128 | Guruvayur- Chennai Egmore Express | Kodaikanal Road | 14.06.2023 |
9. | 17615 | Kacheguda – Madurai (W) Express | Kodaikanal Road | 17.06.2023 |
10. | 17616 | Madurai – Kacheguda (W) Express | Kodaikanal Road | 18.06.2023 |
11. | 16649 | Mangaluru – Nagercoil Parasuram Express | Chirayinkeezh | 06.06.2023 |
12. | 16650 | Nagercoil – Mangaluru Parasuram Express | Chirayinkeezh | 06.06.2023 |
13. | 12027 | Dr MGR Chennai Central – KSR Bengaluru Shatabdi Express | Jolarpettai | 09.07.2023 |
14. | 12028 | KSR Bengaluru -Dr MGR Chennai Central Shatabdi Express | Jolarpettai | 09.07.2023 |
15. | 16733 | Rameswaram – Okha Express | Rasipuram | 07.07.2023 |
16. | 16734 | Okha – Rameswaram Express | Rasipuram | 06.07.2023 |
17. | 22651 | Dr MGR Chennai Central -Palakkad Express | Rasipuram | 06.07.2023 |
18. | 17236 | Nagercoil – KSR Bengaluru Express | Rasipuram | 07.07.2023 |
19. | 16128 | Guruvayur – Chennai Egmore Express | Varkala Sivagiri | 28.06.2023 |
20. | 16333 | Veraval-Thiruvanananthapuram Central Express | Mavelikara | 15.07.2023 |
21. | 16344 | Madurai -Thiruvanananthapuram Central Express | Mavelikara | 09.07.2023 |
22. | 16344 | Madurai -Thiruvanananthapuram Central Express | Chenganasseri | 08.07.2023 |
23. | 16350 | Nilambur Road -Kochuveli Express | Chenganasseri | 08.07.2023 |
24. | 16366 | Nagercoil – Kottayam Passenger | Munroturuttu Halt | 08.07.2023 |
25. | 17652 | Kacheguda-Chengalpattu Express | Ekambarakuppam | 17.07.2023 |
26. | 13352 | Alappuzha – Dhanbad Express | Sulurupetta | 17.07.2023 |
27. | 17644 | Kakkinada Port – Chengalpattu Express | Nayudupetta | 17.07.2023 |
28. | 12618 | Hazrat Nizamuddin – Ernakulam Mangala Express | Quilandi | 17.07.2023 |
29. | 16604 | Thiruvanananthapuram Central – Mangaluru Maveli Express | Quilandi | 17.07.2023 |
30. | 16344 | Madurai-Thiruvanananthapuram Central Express | Karunagapalli | 17.07.2023 |
31. | 16347 | Thiruvanananthapuram Central – Mangaluru Express | Chalakudi | 17.07.2023 |
32. | 16381 | Pune – Kanniyakumari Express | Ottapalam | 17.07.2023 |
33. | 16603 | Mangaluru – Thiruvanananthapuram Central Maveli Express | Ambalapuzha | 17.07.2023 |
34. | 16604 | Thiruvanananthapuram Central – Mangaluru Maveli Express | Kuttipuram | 17.07.2023 |
35. | 16606 | Nagercoil – Mangaluru Ernad Express | Neyyatinkara | 17.07.2023 |
36. | 16085 | Arakkonam – Jolarpettai Express | Chitteri | 19.07.2023 |
37. | 12673 | Dr MGR Chennai Central – CBE Express | Katpadi | 19.07.2023 |
38. | 06725 | Melmaruvathur – Villupuram MEMU | Mailam | 19.07.2023 |
39. | 12694 | Tuticorin – Chennai Egmore Express | Ariyalur | 19.07.2023 |
40. | 16574 | Puducherry-Yesvantpur Express | Attur | 23.07.2023 |
41. | 16852 | Rameswaram-Chennai Egmore Express | Cuddalore Port | 19.07.2023 |
42. | 22652 | Palakkad – Dr MGR Chennai Central Express | Gudiyattam | 19.07.2023 |
43. | 16792 | Palakkad – Tirunelveli Express | Kilakadayam | 19.07.2023 |
44. | 16188 | Ernakulam – Karaikal Express | Kodumudi | 19.07.2023 |
45. | 16232 | Mysuru – Mayiladuthurai Express | Kulitalai | 19.07.2023 |
46. | 16235 | Tuticorin – Mysuru Express | Kodumudi | 19.07.2023 |
47. | 16606 | Nagercoil-Mangaluru Express | Kulitturai | 17.07.2023 |
48. | 12637 | Chennai Egmore – Madurai Express | Manapparai | 19.07.2023 |
49. | 22154 | Salem – Dr MGR Chennai Central Express | Melmaruvattur | 19.07.2023 |
50. | 22651 | Dr MGR Chennai Central-Palakkad Express | Morappur | 19.07.2023 |
51. | 22661 | Chennai Egmore -Rameswaram Express | Mandapam | 19.07.2023 |
52. | 16339 | Mumbai CST – Nagercoil Express | Namakkal | 19.07.2023 |
53. | 16175 | Chennai Egmore – Karaikal Express | Peralam | 19.07.2023 |
54. | 16791 | Tirunelveli – Palakkad Express | Pavurchatram | 19.07.2023 |
55. | 22535 | Rameswaram-Banaras Express | Ramanathapuram | 19.07.2023 |
56. | 12631 | Chennai Egmore -Tirunelveli Express | Sholavandan | 19.07.2023 |
57. | 16175 | Chennai Egmore – Karaikal Express | Sirkazhi | 19.07.2023 |
58. | 16618 | Coimbatore – Rameswaram Express | Sivaganga | 19.07.2023 |
59. | 16780 | Rameswaram-Tirupati Express | Sirkazhi | 21.07.2023 |
60. | 16752 | Rameswaram-Chennai Egmore Express | Sirkazhi | 19.07.2023 |
61. | 16862 | Kanniyakumari-Puducherry Express | Sirkazhi | 24.07.2023 |
62. | 16865 | Chennai Egmore-Thanjavur Express | Sirkazhi | 19.07.2023 |
63. | 12693 | Chennai Egmore -Tuticorin Express | Tirumangalam | 19.07.2023 |
64. | 16780 | Rameswaram-Tirupati Express | Tirupadripuliyur | 21.07.2023 |
65. | 16862 | Kanniyakumari-Puducherry Express | Tirupadripuliyur | 24.07.2023 |
66. | 16730 | Punalur – Madurai Express | Valliyur | 19.07.2023 |
67. | 16779 | Tirupati – Rameswaram Express | Kodaikanal Road | 25.07.2023 |
68. | 12690 | Nagercoil – Dr MGR Chennai Central Express | Kodaikanal Road | 24.07.2023 |
69. | 19568 | Okha-Tuticorin Express | Kovilpatti | 29.07.2023 |
70. | 22629 | Dadar -Tirunelveli Express | Kovilpatti | 28.07.2023 |
71. | 16650 | Nagercoil – Mangaluru Parasuram Express | Vallikunnu | 24.07.2023 |
72. | 06023 | Shoranur – Kannur MEMU | Vallikunnu | 24.07.2023 |
73. | 06024 | Kannur – Shoranur MEMU | Vallikunnu | 24.07.2023 |
74. | 20923 | Tirunelveli – Gandhidham BG Humsafar Express | Kollam | 22.07.2023 |
75. | 20924 | Gandhidham BG – Tirunelveli Humsafar Express | Kollam | 24.07.2023 |
76. | 16101 | Chennai Egmore – Kollam Express | Sivakasi | 28.07.2023 |
77. | 16101 | Chennai Egmore – Kollam Express | Aryankavu | 19.07.2023 |
78. | 16102 | Kollam – Chennai Egmore Express | Aryankavu | 19.07.2023 |
79. | 16791 | Tirunelveli – Palakkad Express | Kundara | 19.07.2023 |
80. | 16792 | Palakkad – Tirunelveli Express | Kundara | 19.07.2023 |
81. | 16231 | Mayiladuthurai-Mysuru Express | Papanasam | 22.07.2023 |
82. | 16232 | Mysuru – Mayiladuthurai Express | Papanasam | 22.07.2023 |
83. | 16305 | Ernakulam – Kannur Express | Pattambi | 18.08.2023 |
84. | 16306 | Kannur-Ernakulam Express | Pattambi | 18.08.2023 |
85. | 16347 | Thiruvananthapuram Central – Mangaluru Express | Elimala | 15.08.2023 |
86. | 16348 | Mangaluru – Thiruvanananthapuram Central Express | Elimala | 15.08.2023 |
87. | 20923 | Tirunelveli – Gandhidham BG Humsafar Express | Kasaragod | 17.08.2023 |
88. | 20924 | Gandhidham BG – Tirunelveli Humsafar Express | Kasaragod | 21.08.2023 |
89. | 22629 | Dadar – Tirunelveli Express | Kasaragod | 17.08.2023 |
90. | 22630 | Tirunelveli – Dadar Express | Kasaragod | 16.08.2023 |
91. | 16605 | Mangaluru-Nagercoil Ernad Exp. | Payangadi | 15.08.2023 |
92. | 16606 | Nagercoil-Mangaluru Ernad Exp. | Payangadi | 15.08.2023 |
93. | 06023 | Shoranur – Kannur MEMU | Tirunnavaya | 16.08.2023 |
94. | 06024 | Kannur – Shoranur MEMU | Tirunnavaya | 16.08.2023 |
95. | 16309 | Ernakulam -Kottayam – Kayankulam MEMU Express | Mavelikara | 17.08.2023 |
96. | 16310 | Kayankulam – Kottayam -Ernakulam MEMU Express | Mavelikara | 17.08.2023 |
97. | 16309 | Ernakulam – Kottayam – Kayankulam MEMU Express | Tripunittura | 17.08.2023 |
98. | 16310 | Kayankulam – Kottayam -Ernakulam MEMU Express | Tripunittura | 17.08.2023 |
99. | 16629 | Thiruvanananthapuram Central – Mangaluru Malabar Express | Chalakudi | 16.08.2023 |
100. | 16630 | Mangaluru – Thiruvanananthapuram Central Malabar Express | Chalakudi | 16.08.2023 |
101. | 16127 | Chennnai Egmore – Guruvayur Express | Cherthala | 18.08.2023 |
102. | 16128 | Guruvayur – Chennai Egmore Express | Cherthala | 18.08.2023 |
103. | 16327 | Punaluru – Guruvayur Express | Kuri Halt | 16.08.2023 |
104. | 16328 | Guruvayur – Punalur Express | Kuri Halt | 16.08.2023 |
105. | 16729 | Madurai – Punalur Express | Kuri Halt | 18.08.2023 |
106. | 16730 | Punalur – Madurai Express | Kuri Halt | 18.08.2023 |
107. | 16527 | Yesvantpur – Kannur Express | Parpanangadi | 15.08.2023 |
108. | 16528 | Kannur -Yesvantpur Express | Parpanangadi | 15.08.2023 |
109. | 16791 | Tirunelveli -Palakkad Express | Angamali | 18.08.2023 |
110. | 16792 | Palakkad-Tirunelveli Express | Angamali | 18.08.2023 |
111. | 22837 | Hatia – Ernakulam Express | Thrisur | 14.08.2023 |
112. | 22838 | Ernakulam – Hatia Express | Thrisur | 16.08.2023 |
113. | 16349 | Kochuveli – Nilambur Rajya Rani Express | Aluva | 15.08.2023 |
114. | 16350 | Nilambur – Kochuveli Rajya Rani Express | Aluva | 15.08.2023 |
115. | 16629 | Thiruvanananthapuram Central – Mangaluru Malabar Express | Kuttipuram | 16.08.2023 |
116. | 16630 | Mangaluru – Thiruvanananthapuram Central Malabar Express | Kuttipuram | 16.08.2023 |
117. | 16604 | THIRUVANANANTHAPURAM CENTRAL – MANGALURU Maveli Express | Tirur | 18.08.2023 |
118. | 16629 | Thiruvanananthapuram Central – Mangaluru Malabar Express | Pattambi | 23.08.2023 |
119. | 16630 | Mangaluru – Thiruvanananthapuram Central Malabar Express | Pattambi | 22.08.2023 |
120. | 12217 | KOCHUVELI – Chandigarh SK Express | Tirur | 21.08.2023 |
121. | 12218 | Chandigarh-KOCHUVELI SK Express | Tirur | 25.08.2023 |
122. | 19577 | Tirunelveli – Jamnagar Express | Tirur | 21.08.2023 |
123. | 19578 | Jamnagar-Tirunelveli Express | Tirur | 27.08.2023 |
124. | 20923 | Tirunelveli – Gandhidham BG Humsafar Exp | Kannur | 24.08.2023 |
125. | 20924 | Gandhidham BG – Tirunelveli Humsafar Express | Kannur | 29.08.2023 |
126. | 22677 | Yesvantpur – Kochuveli AC Express | Tiruvalla | 25.08.2023 |
127. | 22678 | Kochuveli – Yesvantpur AC Express | Tiruvalla | 25.08.2023 |
128. | 22837 | Hatial – Ernakulam Express | Aluva | 30.08.2023 |
129. | 22838 | Ernakulam – Hatial Express | Aluva | 23.08.2023 |
130. | 16127 | Chennai Egmore – Guruvayur Express | Paravur | 25.08.2023 |
131. | 16128 | Guruvayur – Chennai Egmore Express | Paravur | 25.08.2023 |
132. | 16791 | Tirunelveli – Palakkad Express | Tenmalai | 22.08.2023 |
133. | 16792 | Palakkad- Tirunelveli Express | Tenmalai | 22.08.2023 |
134. | 16649 | Mangaluru – Nagercoil Parasuram Express | Charvattur | 25.08.2023 |
135. | 16650 | Nagercoil – Mangaluru Parasuram Express | Charvattur | 25.08.2023 |
136. | 12201 | Kochuveli-Lokmanya Tilak Terminus Garib Rath (BW) Express | Changanasseri | 22.08.2023 |
137. | 12202 | Lokmanya Tilak Terminus – Kochuveli Garib Rath (BW) Express | Changanasseri | 24.08.2023 |
138. | 22653 | Thiruvanananthapuram Central – Hazrat Nizamuddin Weekly Exp. | Changanasseri | 26.08.2023 |
139. | 22654 | Hazrat Nizamuddin – Thiruvanananthapuram Central Weekly Express | Changanasseri | 30.08.2023 |
140. | 16339 | Mumbai CST – nagercoil Express | Samalpatti | 27.08.2023 |
141. | 16340 | Nagercoil – Mumbai CST Express | Samalpatti | 25.08.2023 |
142. | 11005 | Dadar – Puducherry Express | Arni Road | 19.09.2023 |
143. | 11006 | Puducherry – Dadar Express | Arni Road | 17.09.2023 |
144. | 12291 | Yesvantpur – Dr MGR Chennai Central Express | Walajah Road | 16.09.2023 |
145. | 12992 | Dr MGR Chennai Central – Yesvantpur Express | Walajah Road | 17.09.2023 |
146. | 12635 | Chennai Egmore – madurai Vaigai Express | Srirangam | 16.09.2023 |
147. | 12636 | Madurai – Chennai Egmore Vaigai Express | Srirangam | 16.09.2023 |
148. | 12653 | Chennai Egmore – Tiruchchirappalli Rockfort Express | Kallakkudi Palanganatham | 17.09.2023 |
149. | 12654 | Tiruchchirappalli – Chennai Egmore Rockfort Express | Kallakkudi Palanganatham | 16.09.2023 |
150. | 12691 | Dr MGR Chennai Central – SSPN Weekly Exp | Sholinghur | 16.09.2023 |
151. | 12692 | SSPN – Dr Mgr Chennai Central Weekly Express | Sholinghur | 17.09.2023 |
152. | 12867 | Howrah – Puducherry Weekly Express | Tiruvannamalai | 19.09.2023 |
153. | 12868 | Puducherry – Howrah Weekly Express | Tiruvannamalai | 20.09.2023 |
154. | 16115 | Chennai Egmore – Puducherry Express | Mailam | 16.09.2023 |
155. | 16116 | Puducherry – MS Express | Mailam | 16.09.2023 |
156. | 16127 | Chennai Egmore – Guruvayur Express | Aralvaymozhi | 16.09.2023 |
157. | 16128 | Guruvayur – Chennai Egmore Exp | Aralvaymozhi | 17.09.2023 |
158. | 16175 | Chennai Egmore – KaraikalExpress | Cuddalore Port | 17.09.2023 |
159. | 16176 | Karaikal – Chennai Egmore Express | Cuddalore Port | 17.09.2023 |
160. | 16179 | Chennai Egmore – Mannargudi Express | Koradachery | 17.09.2023 |
161. | 16180 | Mannargudi – Chennai Egmore Express | Koradachery | 16.09.2023 |
162. | 16219 | Chamarajanagar – Tirupati Express | Ambur | 17.09.2023 |
163. | 16220 | Tirupati – Chamarajanagar Express | Ambur | 17.09.2023 |
164. | 16231 | Mayiladuthurai – Mysuru Express | Pugalur | 16.09.2023 |
165. | 16232 | Mysuru – Mayiladuthurai Express | Pugalur | 17.09.2023 |
166. | 16339 | Mumbai CST – Nagercoil Express | Kodaikanal Road | 16.09.2023 |
167. | 16340 | Nagercoil – Mumbai CST Express | Kodaikanal Road | 15.09.2023 |
168. | 16351 | Mumbai CST – Nagercoil Express | Nanguneri | 17.09.2023 |
169. | 16352 | Nagercoil – Mumbai CST Express | Nanguneri | 14.09.2023 |
170. | 16791 | Tirunelveli – Palakkad Express | Ettumanur | 21.09.2023 |
171. | 16792 | Palakkad – Tirunelveli Express | Ettumanur | 20.09.2023 |
172. | 16729 | Madurai – Punalur Express | Kovilpatti | 21.09.2023 |
173. | 16730 | Punalur – Madurai Express | Kovilpatti | 21.09.2023 |
174. | 16729 | Madurai – Punalur Express | Satur | 21.09.2023 |
175. | 16730 | Punalur – Madurai Express | Satur | 21.09.2023 |
176. | 16779 | Tirupati – Rameswaram Express | Arni Road | 25.09.2023 |
177. | 16780 | Rameswaram – Tirupati Express | Arni Road | 25.09.2023 |
178. | 16849 | Tiruchchirappalli – Rameswaram Express | Keeranur | 20.09.2023 |
179. | 16850 | Rameswaram – Tiruchchirappalli Express | Keeranur | 20.09.2023 |
180. | 16865 | Chennai Egmore – Thanjavur Uzhavan Express | Cuddalore Port | 21.09.2023 |
181. | 16866 | Thanjavur – Chennai Egmore Uzhavan Express | Cuddalore Port | 21.09.2023 |
182. | 17407 | Tirupati – Mannargudi Pamani Express | Polur | 26.09.2023 |
183. | 17408 | Mannargudi – Tirupati Pamani Express | Polur | 25.09.2023 |
184. | 17407 | Tirupati – Mannargudi Pamani Express | Tirukkovilur | 26.09.2023 |
185. | 17408 | Mannargudi – Tirupati Pamani Express | Tirukkovilur | 25.09.2023 |
186. | 20691 | Tambaram – Nagercoil Antyodaya Express | Satur | 21.09.2023 |
187. | 20692 | Nagercoil – Tambaram Antyodaya Express | Satur | 20.09.2023 |
188. | 20973 | Ajmer – Rameswaram Humsafar Express | Pudukkottai | 25.09.2023 |
189. | 20974 | Rameswaram – Ajmer Humsafar Express | Pudukkottai | 26.09.2023 |
190. | 20973 | Ajmer – Rameswaram Humsafar Express | Ramanathapuram | 25.09.2023 |
191. | 20974 | Rameswaram – Ajmer Humsafar Express | Ramanathapuram | 26.09.2023 |
192. | 22605 | Purulia – Villupuram Bi-Weekly Express | Tirukkovilur | 26.09.2023 |
193. | 22606 | Villupuram – Purulia Bi-Weekly Express | Tirukkovilur | 27.09.2023 |
194. | 22613 | Rameswaram – Ayodhya Cantontment Shraddha Sethu Express | Karaikkudi | 25.09.2023 |
195. | 22614 | Ayodhya Cantontment – Rameswaram Shraddha Sethu Express | Karaikkudi | 22.09.2023 |
196. | 22613 | Rameswaram – Ayodhya Cantontment Shraddha Sethu Express | Ramanathapuram | 25.09.2023 |
197. | 22614 | Ayodhya Cantontment – Rameswaram Shraddha Sethu Express | Ramanathapuram | 23.09.2023 |
198. | 22609 | Mangaluru – Coimbatore Intercity Express | Nileshwar | 01.10.2023 |
199. | 22610 | Coimbatore – Mangaluru Intercity Express | Nileshwar | 01.10.2023 |
VII. Speeding up of trains
Consequent to completion of Speed enhancement projects over Various sections in Southern Railway, the following trains have been speeded up considerably saving journey time of passengers:
No | Train No | Description | Speeded up by |
1 | 16824 | Kollam Jn. – Chennai Egmore | 40 Minutes |
2 | 16053 | Dr. MGR Chennai Central – Tirupati | 10 Minutes |
3 | 12244 | Coimbatore – Dr. MGR Chennai Central | 15 Minutes |
4 | 16861 | Pondicherry-Kanniyakumari Express (Weekly) | 5 Minutes |
5 | 16112 | Pondicherry-Tirupati Express (Daily) | 5 Minutes |
6 | 12897 | Pondicherry- Bhubaneswar Express (Weekly) | 5 Minutes |
7 | 11006 | Pondicherry- Dadar Express (Tri-Weekly) | 5 Minutes |
8 | 16854 | Villupuram-Tirupati Express (Daily) | 20 Minutes |
9 | 12868 | Pondicherry- Howrah Express (Weekly) | 12 Minutes |
10 | 16870 | Villupuram – Tirupati Express (Daily) | 15 Minutes |
11 | 16848 | Sengottai – Mayiladuthurai Express (Daily) | 10 minutes |
12 | 12084 | Coimbatore – Mayiladuthurai Express (Except Tuesday) | 5 Minutes |
13 | 16867 | Villupuram – Dindigul Express (Daily) | 15 Minutes |
14 | 22403 | Puducherry – New Delhi (Weekly) | 5 Minutes |
15 | 16188 | Ernakulam – Karaikal Express (Daily) | 10 Minutes |
16 | 16847 | Mayiladuthurai – Sengotttail Express(Daily) | 25 Minutes |
17 | 16233 | Mayiladuthurai – Tiruchchirappalli Express (Except Saturday, Sunday) | 5 Minutes |
18 | 16729 | Madurai – Punalur Express | 10 Minutes |
19 | 16730 | Punalur – Madurai Express | 60 Minutes |
20 | 12689 | Dr MGR Chennai Central – Nagercoil Jn Express | 10 Minutes |
21 | 11021 | Dadar – Tirunelveli Express | 40 Minutes |
22 | 22629 | Dadar – Tirunelveli Express | 10 Minutes |
23 | 16731 | Palakkad – Tiruchendur Express | 60 Minutes |
24 | 16732 | Tiruchendur- Palakkad Express | 35 Minutes |
25 | 16344 | Madurai – Thiruvananthapuram Express | 10 Minutes |
26 | 16721 | Coimbatore – Madurai | 30 Minutes |
27 | 16722 | Madurai – Coimbatore | 30 Minutes |
28 | 16845 | Erode – Tirunelveli Express | 45 Minutes |
29 | 16187 | Karaikal – Ernakulam Express (Daily) | 15 Minutes |
30 | 12647 | Coimbatore – Nizamuddin | 10 Minutes |
31 | 16303 | Ernakulam – Thiruvananthapuram | 5 Minutes |
32 | 16630 | Mangaluru Jn- Thiruvananthapuram Express | 5 Minutes |
33 | 16341 | Guruvayur – Thiruvananthpuram Express | 10 Minutes |
34 | 16381 | Pune – Kanniyakumari Express | 40 Minutes |
Source: https://sr.indianrailways.gov.in/
Leave a Reply